0x01
ˆ
ƒ�kÂÀà ú
Index of /configAHR/Jump/0-coastlinecompg/FSS-OZR/root/lib/modules/5.14.0-687.26.1.el9_8.x86_64/build/net/mptcp
Index of /configAHR/Jump/0-coastlinecompg/FSS-OZR/root/lib/modules/5.14.0-687.26.1.el9_8.x86_64/build/net/mptcp
7
ˆl–ßi~”Še¶¥@Šàƒq¦ÔÅ£Æ
…[,ÿ_‘uÐb
&=LyZSÔ•“겇ÂÅ ?÷
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName URWGothic-BookOblique
FullName URW Gothic Book Oblique
FamilyName URW Gothic
Weight Book
ItalicAngle -10.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -105
UnderlineThickness 58
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -144 -260 1275 1023
CapHeight 739
XHeight 547
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 277 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 295 ; N exclam ; B 111 0 322 739 ;
C 34 ; WX 309 ; N quotedbl ; B 169 513 374 739 ;
C 35 ; WX 554 ; N numbersign ; B 51 0 640 739 ;
C 36 ; WX 554 ; N dollar ; B 112 -56 575 810 ;
C 37 ; WX 775 ; N percent ; B 117 -13 785 749 ;
C 38 ; WX 757 ; N ampersand ; B 93 -13 774 752 ;
C 39 ; WX 351 ; N quoteright ; B 192 547 390 739 ;
C 40 ; WX 369 ; N parenleft ; B 106 -125 472 739 ;
C 41 ; WX 369 ; N parenright ; B 10 -125 377 739 ;
C 42 ; WX 425 ; N asterisk ; B 172 449 477 752 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 49 555 557 ;
C 44 ; WX 277 ; N comma ; B 79 -67 276 126 ;
C 45 ; WX 332 ; N hyphen ; B 80 233 364 296 ;
C 46 ; WX 277 ; N period ; B 101 0 198 126 ;
C 47 ; WX 437 ; N slash ; B 16 -128 534 739 ;
C 48 ; WX 554 ; N zero ; B 71 -13 621 752 ;
C 49 ; WX 554 ; N one ; B 280 0 491 739 ;
C 50 ; WX 554 ; N two ; B 33 0 607 752 ;
C 51 ; WX 554 ; N three ; B 71 -13 564 752 ;
C 52 ; WX 554 ; N four ; B 37 0 597 739 ;
C 53 ; WX 554 ; N five ; B 67 -13 604 739 ;
C 54 ; WX 554 ; N six ; B 66 -13 579 739 ;
C 55 ; WX 554 ; N seven ; B 108 0 627 739 ;
C 56 ; WX 554 ; N eight ; B 78 -13 580 752 ;
C 57 ; WX 554 ; N nine ; B 112 0 625 752 ;
C 58 ; WX 277 ; N colon ; B 101 0 270 507 ;
C 59 ; WX 277 ; N semicolon ; B 29 -67 298 507 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 102 45 665 579 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 164 555 436 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 60 45 623 579 ;
C 63 ; WX 591 ; N question ; B 159 0 627 752 ;
C 64 ; WX 867 ; N at ; B 133 -13 883 752 ;
C 65 ; WX 740 ; N A ; B 11 0 729 739 ;
C 66 ; WX 574 ; N B ; B 76 0 607 739 ;
C 67 ; WX 813 ; N C ; B 106 -13 869 752 ;
C 68 ; WX 744 ; N D ; B 76 0 774 739 ;
C 69 ; WX 536 ; N E ; B 76 0 617 739 ;
C 70 ; WX 485 ; N F ; B 76 0 588 739 ;
C 71 ; WX 872 ; N G ; B 107 -13 894 752 ;
C 72 ; WX 683 ; N H ; B 76 0 744 739 ;
C 73 ; WX 226 ; N I ; B 76 0 287 739 ;
C 74 ; WX 482 ; N J ; B 41 -14 543 739 ;
C 75 ; WX 591 ; N K ; B 76 0 722 739 ;
C 76 ; WX 462 ; N L ; B 76 0 468 739 ;
C 77 ; WX 919 ; N M ; B 76 0 980 739 ;
C 78 ; WX 740 ; N N ; B 76 0 801 739 ;
C 79 ; WX 869 ; N O ; B 106 -13 900 752 ;
C 80 ; WX 592 ; N P ; B 76 0 665 739 ;
C 81 ; WX 871 ; N Q ; B 105 -13 913 752 ;
C 82 ; WX 607 ; N R