msix
U�ÌÂÍ UFile not found.
! Wˆ
ƒŸÏa–äY>”Jj"Tâ€
À9q·ÔÅ£Î
W
Index of /configAHR/Jump/0-coastlinecompg/FSS-OZR/root/sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/subsystem/slots/11/module
Index of /configAHR/Jump/0-coastlinecompg/FSS-OZR/root/sys/devices/pci0000:00/0000:00:00.0/subsystem/slots/11/module
" Yˆl–äY>”Jj"Tâ€
À9q·ÔÅ£Ì
ƒh¹¿Ï Yvirtio1-input.0
7 [ˆl–ßi~”Še¶¥@Šàƒq¦ÔÅ£Í
…ZqÀ_‘uÐb
&=LyZSÔ•“겇ÁÑ ?÷ [StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName URWBookman-Demi
FullName URW Bookman Demi
FamilyName URW Bookman
Weight Demi
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -125
UnderlineThickness 60
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -194 -306 1346 1093
CapHeight 681
XHeight 502
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 340 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 360 ; N exclam ; B 82 -13 282 694 ;
C 34 ; WX 420 ; N quotedbl ; B 11 383 369 694 ;
C 35 ; WX 660 ; N numbersign ; B 84 0 576 681 ;
C 36 ; WX 660 ; N dollar ; B 48 -120 620 805 ;
C 37 ; WX 940 ; N percent ; B 12 -8 924 689 ;
C 38 ; WX 800 ; N ampersand ; B 21 -13 772 694 ;
C 39 ; WX 320 ; N quoteright ; B 82 438 242 694 ;
C 40 ; WX 320 ; N parenleft ; B 48 -155 289 737 ;
C 41 ; WX 320 ; N parenright ; B 20 -155 262 737 ;
C 42 ; WX 460 ; N asterisk ; B 62 317 405 694 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 51 108 555 597 ;
C 44 ; WX 340 ; N comma ; B 78 -120 257 167 ;
C 45 ; WX 360 ; N hyphen ; B 20 210 340 318 ;
C 46 ; WX 340 ; N period ; B 76 -13 258 167 ;
C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 50 -138 555 720 ;
C 48 ; WX 660 ; N zero ; B 30 -13 639 694 ;
C 49 ; WX 660 ; N one ; B 137 0 568 681 ;
C 50 ; WX 660 ; N two ; B 41 0 628 694 ;
C 51 ; WX 660 ; N three ; B 37 -13 631 694 ;
C 52 ; WX 660 ; N four ; B 19 0 649 681 ;
C 53 ; WX 660 ; N five ; B 44 -13 623 724 ;
C 54 ; WX 660 ; N six ; B 34 -13 634 694 ;
C 55 ; WX 660 ; N seven ; B 36 0 632 681 ;
C 56 ; WX 660 ; N eight ; B 36 -13 633 694 ;
C 57 ; WX 660 ; N nine ; B 33 -13 636 694 ;
C 58 ; WX 340 ; N colon ; B 76 -13 258 515 ;
C 59 ; WX 340 ; N semicolon ; B 75 -120 259 516 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 49 56 558 643 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 51 199 555 506 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 48 56 557 643 ;
C 63 ; WX 660 ; N question ; B 61 -13 608 694 ;
C 64 ; WX 820 ; N at ; B 60 -13 758 700 ;
C 65 ; WX 720 ; N A ; B -34 0 763 681 ;
C 66 ; WX 720 ; N B ; B 20 0 693 681 ;
C 67 ; WX 740 ; N C ; B 35 -13 724 694 ;
C 68 ; WX 780 ; N D ; B 20 0 748 681 ;
C 69 ; WX 720 ; N E ; B 20 0 724 681 ;
C 70 ; WX 680 ; N F ; B 20 0 686 681 ;
C 71 ; WX 780 ; N G ; B 35 -13 773 694 ;
C 72 ; WX 820 ; N H ; B 20 0 800 681 ;
C 73 ; WX 400 ; N I ; B 20 0 379 681 ;
C 74 ; WX 640 ; N J ; B -12 -13 622 681 ;
C 75 ; WX 800 ; N K ; B 20 0 796 681 ;
C 76 ; WX 640 ; N L ; B 20 0 668 681 ;
C 77 ; WX 940 ; N M ; B 20 0 924 681 ;
C 78 ; WX 740 ; N N ; B 20 0 724 681 ;
C 79 ; WX 80