0x0
ˆl–Ðz¾””ÔD¨ Å íÆAq ©‹FÿÄ
0ÀÆ
!ˆ
ƒŽ‡ÈÀÆ ‡ !
Index of /FSS-OZR/root/sys/dev/char/13:67/subsystem/event4/device/js0
Index of /FSS-OZR/root/sys/dev/char/13:67/subsystem/event4/device/js0
7 #ˆl–ßi~”Še¶¥@Šàƒq¦ÔÅ£Å
…Zq‘_‘uÐb
&=LyZSÔ•“겇ÂÈ ?÷ #StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName NimbusSansNarrow-Regular
FullName Nimbus Sans Narrow
FamilyName Nimbus Sans Narrow
Weight Regular
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -144 -285 1000 1072
CapHeight 718
XHeight 523
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 228 ; N space ; B 21 0 21 0 ;
C 33 ; WX 228 ; N exclam ; B 74 0 153 718 ;
C 34 ; WX 291 ; N quotedbl ; B 57 463 234 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 23 0 434 688 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 26 -115 426 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 32 -19 697 703 ;
C 38 ; WX 547 ; N ampersand ; B 36 -15 529 718 ;
C 39 ; WX 182 ; N quoteright ; B 43 462 129 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 56 -207 245 733 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B 28 -207 217 733 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 32 431 286 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 32 0 447 505 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 71 -147 157 107 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 36 232 237 322 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 71 0 157 107 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -14 -19 242 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 30 -19 426 703 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 83 0 294 703 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 416 703 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 28 -19 428 703 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 20 0 429 703 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 26 -19 421 688 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 31 -19 425 703 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 30 0 429 688 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 31 -19 424 703 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 34 -19 421 703 ;
C 58 ; WX 228 ; N colon ; B 71 0 157 516 ;
C 59 ; WX 228 ; N semicolon ; B 71 -147 157 516 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 39 10 440 496 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 32 115 447 390 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 39 10 440 496 ;
C 63 ; WX 456 ; N question ; B 46 0 403 727 ;
C 64 ; WX 832 ; N at ; B 121 -19 712 737 ;
C 65 ; WX 547 ; N A ; B 11 0 536 718 ;
C 66 ; WX 547 ; N B ; B 61 0 514 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 36 -19 558 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 66 0 553 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 71 0 505 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 71 0 478 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B